台風第22号(インシン) | |
---|---|
2024年11月04日15時40分発表 | |
04日15時の実況 | |
種別 | 台風 |
大きさ | - |
強さ | - |
存在地域 | フィリピンの東 |
中心位置 | 北緯12度55分 (12.9度) 東経131度25分 (131.4度) |
進行方向、速さ | 西北西 30 km/h (17 kt) |
中心気圧 | 1000 hPa |
中心付近の最大風速 | 20 m/s (40 kt) |
最大瞬間風速 | 30 m/s (60 kt) |
15m/s以上の強風域 | 北側 390 km (210 NM) |
南側 330 km (180 NM) | |
05日03時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | - |
存在地域 | フィリピンの東 |
予報円の中心 | 北緯15度05分 (15.1度) 東経129度10分 (129.2度) |
進行方向、速さ | 北西 30 km/h (15 kt) |
中心気圧 | 992 hPa |
中心付近の最大風速 | 25 m/s (50 kt) |
最大瞬間風速 | 35 m/s (70 kt) |
予報円の半径 | 75 km (40 NM) |
05日15時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | - |
存在地域 | フィリピンの東 |
予報円の中心 | 北緯16度50分 (16.8度) 東経127度20分 (127.3度) |
進行方向、速さ | 北西 20 km/h (12 kt) |
中心気圧 | 980 hPa |
中心付近の最大風速 | 30 m/s (60 kt) |
最大瞬間風速 | 45 m/s (85 kt) |
予報円の半径 | 95 km (50 NM) |
暴風警戒域 | 全域 150 km (80 NM) |
06日15時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | 強い |
存在地域 | フィリピンの東 |
予報円の中心 | 北緯18度40分 (18.7度) 東経125度30分 (125.5度) |
進行方向、速さ | 北西 10 km/h (6 kt) |
中心気圧 | 970 hPa |
中心付近の最大風速 | 35 m/s (70 kt) |
最大瞬間風速 | 50 m/s (100 kt) |
予報円の半径 | 155 km (85 NM) |
暴風警戒域 | 全域 230 km (125 NM) |
07日15時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | 強い |
存在地域 | フィリピンの東 |
予報円の中心 | 北緯18度55分 (18.9度) 東経124度10分 (124.2度) |
進行方向、速さ | 西 ゆっくり |
中心気圧 | 970 hPa |
中心付近の最大風速 | 35 m/s (70 kt) |
最大瞬間風速 | 50 m/s (100 kt) |
予報円の半径 | 220 km (120 NM) |
暴風警戒域 | 全域 310 km (170 NM) |
08日15時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | 強い |
存在地域 | バシー海峡 |
予報円の中心 | 北緯18度55分 (18.9度) 東経121度00分 (121.0度) |
進行方向、速さ | 西 15 km/h (8 kt) |
中心気圧 | 970 hPa |
中心付近の最大風速 | 35 m/s (70 kt) |
最大瞬間風速 | 50 m/s (100 kt) |
予報円の半径 | 280 km (150 NM) |
暴風警戒域 | 全域 370 km (200 NM) |
09日15時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | 強い |
存在地域 | 南シナ海 |
予報円の中心 | 北緯18度55分 (18.9度) 東経117度35分 (117.6度) |
進行方向、速さ | 西 15 km/h (8 kt) |
中心気圧 | 970 hPa |
中心付近の最大風速 | 35 m/s (70 kt) |
最大瞬間風速 | 50 m/s (100 kt) |
予報円の半径 | 330 km (180 NM) |
暴風警戒域 | 全域 430 km (230 NM) |
■全国と九州沖縄の週間天気
※画像はNEWS DIGより
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。