大型で強い台風第21号は、フィリピンの東を1時間におよそ10キロの速さで西北西へ進んでいます。
大型で強い台風第21号は、29日18時にはフィリピンの東の北緯18度05分、東経126度25分にあって、1時間におよそ10キロの速さで西北西へ進んでいます。
中心の気圧は950ヘクトパスカル
中心付近の最大風速は40メートル、
最大瞬間風速は60メートルで
中心から半径150キロ以内では
風速25メートル以上の暴風となっています。
また、中心から半径560キロ以内では
風速15メートル以上の強い風が吹いています。
台風の中心は、12時間後の30日6時にはフィリピンの東の北緯19度05分、東経125度05分を中心とする半径45キロの円内に達し、非常に強い台風になる見込みです。
中心の気圧は945ヘクトパスカル
中心付近の最大風速は45メートル、
最大瞬間風速は60メートルが予想されます。
予報円の中心から半径210キロ以内では
風速25メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。
24時間後の30日18時には沖縄の南の北緯20度05分、東経123度55分を中心とする半径65キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は925ヘクトパスカル
中心付近の最大風速は50メートル、
最大瞬間風速は70メートルが予想されます。
予報円の中心から半径290キロ以内では
風速25メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。
なお、台風の中心が予報円に入る確率は70%です。
今後の台風情報にご注意ください。
■より詳しく勢力の移り変わりを
台風第21号(コンレイ) | |
---|---|
2024年10月29日18時45分発表 | |
29日18時の実況 | |
種別 | 台風 |
大きさ | 大型 |
強さ | 強い |
存在地域 | フィリピンの東 |
中心位置 | 北緯18度05分 (18.1度) 東経126度25分 (126.4度) |
進行方向、速さ | 西北西 10 km/h (6 kt) |
中心気圧 | 950 hPa |
中心付近の最大風速 | 40 m/s (80 kt) |
最大瞬間風速 | 60 m/s (115 kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 150 km (80 NM) |
15m/s以上の強風域 | 全域 560 km (300 NM) |
30日06時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | 非常に強い |
存在地域 | フィリピンの東 |
予報円の中心 | 北緯19度05分 (19.1度) 東経125度05分 (125.1度) |
進行方向、速さ | 北西 15 km/h (7 kt) |
中心気圧 | 945 hPa |
中心付近の最大風速 | 45 m/s (85 kt) |
最大瞬間風速 | 60 m/s (120 kt) |
予報円の半径 | 45 km (25 NM) |
暴風警戒域 | 全域 210 km (115 NM) |
30日18時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | 非常に強い |
存在地域 | 沖縄の南 |
予報円の中心 | 北緯20度05分 (20.1度) 東経123度55分 (123.9度) |
進行方向、速さ | 北西 15 km/h (8 kt) |
中心気圧 | 925 hPa |
中心付近の最大風速 | 50 m/s (95 kt) |
最大瞬間風速 | 70 m/s (135 kt) |
予報円の半径 | 65 km (35 NM) |
暴風警戒域 | 全域 290 km (155 NM) |
31日15時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | 非常に強い |
存在地域 | 台湾 |
予報円の中心 | 北緯22度55分 (22.9度) 東経121度05分 (121.1度) |
進行方向、速さ | 北西 20 km/h (11 kt) |
中心気圧 | 940 hPa |
中心付近の最大風速 | 45 m/s (90 kt) |
最大瞬間風速 | 65 m/s (130 kt) |
予報円の半径 | 100 km (55 NM) |
暴風警戒域 | 全域 290 km (155 NM) |
01日15時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | - |
存在地域 | 華南 |
予報円の中心 | 北緯26度40分 (26.7度) 東経120度00分 (120.0度) |
進行方向、速さ | 北 20 km/h (10 kt) |
中心気圧 | 992 hPa |
中心付近の最大風速 | 23 m/s (45 kt) |
最大瞬間風速 | 35 m/s (65 kt) |
予報円の半径 | 185 km (100 NM) |
02日15時の予報 | |
種別 | 温帯低気圧 |
強さ | - |
存在地域 | 東シナ海 |
予報円の中心 | 北緯30度55分 (30.9度) 東経126度10分 (126.2度) |
進行方向、速さ | 北東 30 km/h (17 kt) |
中心気圧 | 1002 hPa |
最大風速 | 18 m/s (35 kt) |
最大瞬間風速 | 25 m/s (50 kt) |
予報円の半径 | 320 km (175 NM) |
■全国と九州沖縄の週間天気は
※画像はNEWS DIGより
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。