大型の台風第21号は、フィリピンの東を1時間におよそ10キロの速さで西へ進んでいます。
大型の台風第21号は、28日18時にはフィリピンの東の北緯17度00分、東経128度40分にあって、1時間におよそ10キロの速さで西へ進んでいます。
中心の気圧は980ヘクトパスカル
中心付近の最大風速は30メートル、
最大瞬間風速は40メートルで
中心から半径95キロ以内では
風速25メートル以上の暴風となっています。
また、中心から半径560キロ以内では
風速15メートル以上の強い風が吹いています。
台風の中心は、12時間後の29日6時にはフィリピンの東の北緯17度35分、東経127度35分を中心とする半径55キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は975ヘクトパスカル
中心付近の最大風速は30メートル、
最大瞬間風速は45メートルが予想されます。
予報円の中心から半径165キロ以内では
風速25メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。
24時間後の29日18時にはフィリピンの東の北緯18度30分、東経126度10分を中心とする半径80キロの円内に達し、強い台風になる見込みです。
中心の気圧は965ヘクトパスカル
中心付近の最大風速は35メートル、
最大瞬間風速は50メートルが予想されます。
予報円の中心から半径240キロ以内では
風速25メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。
なお、台風の中心が予報円に入る確率は70%です。今後の台風情報にご注意ください。
■今後の勢力をくわしく
台風第21号(コンレイ) | |
---|---|
2024年10月28日18時45分発表 | |
28日18時の実況 | |
種別 | 台風 |
大きさ | 大型 |
強さ | - |
存在地域 | フィリピンの東 |
中心位置 | 北緯17度00分 (17.0度) 東経128度40分 (128.7度) |
進行方向、速さ | 西 10 km/h (6 kt) |
中心気圧 | 980 hPa |
中心付近の最大風速 | 30 m/s (55 kt) |
最大瞬間風速 | 40 m/s (80 kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 95 km (50 NM) |
15m/s以上の強風域 | 全域 560 km (300 NM) |
29日06時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | - |
存在地域 | フィリピンの東 |
予報円の中心 | 北緯17度35分 (17.6度) 東経127度35分 (127.6度) |
進行方向、速さ | 西北西 10 km/h (6 kt) |
中心気圧 | 975 hPa |
中心付近の最大風速 | 30 m/s (60 kt) |
最大瞬間風速 | 45 m/s (85 kt) |
予報円の半径 | 55 km (30 NM) |
暴風警戒域 | 全域 165 km (90 NM) |
29日18時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | 強い |
存在地域 | フィリピンの東 |
予報円の中心 | 北緯18度30分 (18.5度) 東経126度10分 (126.2度) |
進行方向、速さ | 西北西 15 km/h (8 kt) |
中心気圧 | 965 hPa |
中心付近の最大風速 | 35 m/s (70 kt) |
最大瞬間風速 | 50 m/s (100 kt) |
予報円の半径 | 80 km (42 NM) |
暴風警戒域 | 全域 240 km (130 NM) |
30日15時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | 非常に強い |
存在地域 | フィリピンの東 |
予報円の中心 | 北緯19度40分 (19.7度) 東経124度25分 (124.4度) |
進行方向、速さ | 西北西 10 km/h (6 kt) |
中心気圧 | 935 hPa |
中心付近の最大風速 | 45 m/s (90 kt) |
最大瞬間風速 | 65 m/s (130 kt) |
予報円の半径 | 100 km (55 NM) |
暴風警戒域 | 全域 320 km (175 NM) |
31日15時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | 非常に強い |
存在地域 | 沖縄の南 |
予報円の中心 | 北緯22度35分 (22.6度) 東経121度55分 (121.9度) |
進行方向、速さ | 北西 15 km/h (9 kt) |
中心気圧 | 935 hPa |
中心付近の最大風速 | 50 m/s (95 kt) |
最大瞬間風速 | 70 m/s (135 kt) |
予報円の半径 | 150 km (80 NM) |
暴風警戒域 | 全域 370 km (200 NM) |
01日15時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | - |
存在地域 | 台湾海峡 |
予報円の中心 | 北緯26度05分 (26.1度) 東経119度55分 (119.9度) |
進行方向、速さ | 北北西 20 km/h (10 kt) |
中心気圧 | 992 hPa |
中心付近の最大風速 | 23 m/s (45 kt) |
最大瞬間風速 | 35 m/s (65 kt) |
予報円の半径 | 280 km (150 NM) |
02日15時の予報 | |
種別 | 熱帯低気圧 |
強さ | - |
存在地域 | 東シナ海 |
予報円の中心 | 北緯29度55分 (29.9度) 東経124度05分 (124.1度) |
進行方向、速さ | 北東 25 km/h (13 kt) |
中心気圧 | 1008 hPa |
予報円の半径 | 460 km (250 NM) |
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。