JR東日本とJR西日本はゴールデンウィーク期間中の、東北・上越・北陸各新幹線の乗車率を発表しています。
4日午後4時現在、家族連れや大きな荷物を持った乗客がいるものの、目立った混雑はないということです。

東京発 下り列車(自由席)の乗車率 ※東京発時点

▼東北新幹線
 やまびこ 61号 東京 12:36発 盛岡 15:54着 30%
 やまびこ 63号 東京 13:36発 盛岡 16:54着 40%
 やまびこ211号 東京 14:12発 仙台 16:25着 30%
 やまびこ 65号 東京 14:36発 盛岡 17:54着 40%
 やまびこ 67号 東京 15:36発 盛岡 18:54着 60%

▼上越新幹線
 とき321号 東京 12:40発 新潟 14:42着 60%
 とき323号 東京 13:40発 新潟 15:42着 30%
 とき325号 東京 14:40発 新潟 16:42着 40%
 とき327号 東京 15:40発 新潟 17:42着 40%

▼北陸新幹線
 はくたか563号 東京 12:24発 敦賀 16:16着 60%
  あさま613号 東京 13:04発 長野 14:46着 70%
 はくたか565号 東京 13:24発 敦賀 17:17着 40%
 はくたか567号 東京 14:24発 敦賀 18:17着 40%
 はくたか569号 東京 15:24発 敦賀 19:18着 70%

全席指定の北海道・山形・秋田新幹線の乗車率は40~75%となっています。

東京行 上り列車(自由席)の乗車率

▼東北新幹線
 やまびこ212号 仙台 12:01発 東京 14:16着 40%(仙台発)
 やまびこ142号 仙台 13:44発 東京 15:48着 40%(仙台発)
 やまびこ 58号 盛岡 13:08発 東京 16:24着 15%(盛岡発)40%(仙台発)
 やまびこ144号 仙台 14:44発 東京 16:48着 40%(仙台発)
 やまびこ 60号 盛岡 14:08発 東京 17:24着 25%(盛岡発)80%(仙台発)
 やまびこ 62号 盛岡 15:08発 東京 18:24着 20%(盛岡発)

▼上越新幹線
 とき320号 新潟 12:27発 東京 14:28着 40%(新潟発)60%(越後湯沢発)
 とき322号 新潟 13:23発 東京 15:28着 40%(新潟発)50%(越後湯沢発)
 とき324号 新潟 14:27発 東京 16:28着 70%(新潟発)60%(越後湯沢発)
 とき326号 新潟 15:17発 東京 17:00着 55%(新潟発)

▼北陸新幹線
  あさま618号 長野 13:26発 東京 15:12着 40%(長野発)
 はくたか564号 敦賀 11:58発 東京 15:52着 30%(金沢発)
  あさま620号 長野 14:29発 東京 16:12着 45%(長野発)
 はくたか566号 敦賀 12:58発 東京 16:52着 40%(金沢発)
  あさま622号 長野 15:25発 東京 17:12着 40%(長野発)
 はくたか568号 敦賀 13:48発 東京 17:52着 40%(金沢発)

全席指定の北海道・山形・秋田新幹線の乗車率は35~100%です。
JRによりますと上りのピークは5月5日(日)と予想されています。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。