※画像は気象庁・NEWS DIGより
■台風25号
台風第25号(ウサギ) | |
---|---|
2024年11月14日06時45分発表 | |
14日06時の実況 | |
種別 | 台風 |
大きさ | - |
強さ | 非常に強い |
存在地域 | フィリピンの東 |
中心位置 | 北緯16度55分 (16.9度) 東経123度30分 (123.5度) |
進行方向、速さ | 西北西 25 km/h (13 kt) |
中心気圧 | 950 hPa |
中心付近の最大風速 | 45 m/s (90 kt) |
最大瞬間風速 | 65 m/s (130 kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 110 km (60 NM) |
15m/s以上の強風域 | 全域 280 km (150 NM) |
14日18時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | 非常に強い |
存在地域 | バシー海峡 |
予報円の中心 | 北緯18度25分 (18.4度) 東経121度50分 (121.8度) |
進行方向、速さ | 北西 20 km/h (11 kt) |
中心気圧 | 950 hPa |
中心付近の最大風速 | 45 m/s (90 kt) |
最大瞬間風速 | 65 m/s (130 kt) |
予報円の半径 | 45 km (25 NM) |
暴風警戒域 | 全域 155 km (85 NM) |
15日06時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | 強い |
存在地域 | バシー海峡 |
予報円の中心 | 北緯20度00分 (20.0度) 東経120度35分 (120.6度) |
進行方向、速さ | 北西 20 km/h (10 kt) |
中心気圧 | 960 hPa |
中心付近の最大風速 | 40 m/s (80 kt) |
最大瞬間風速 | 60 m/s (115 kt) |
予報円の半径 | 65 km (35 NM) |
暴風警戒域 | 全域 175 km (95 NM) |
16日03時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | - |
存在地域 | バシー海峡 |
予報円の中心 | 北緯22度10分 (22.2度) 東経121度00分 (121.0度) |
進行方向、速さ | 北 10 km/h (6 kt) |
中心気圧 | 985 hPa |
中心付近の最大風速 | 30 m/s (60 kt) |
最大瞬間風速 | 45 m/s (85 kt) |
予報円の半径 | 155 km (85 NM) |
暴風警戒域 | 全域 240 km (130 NM) |
17日03時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | - |
存在地域 | 沖縄の南 |
予報円の中心 | 北緯23度10分 (23.2度) 東経122度00分 (122.0度) |
進行方向、速さ | 北東 ゆっくり |
中心気圧 | 998 hPa |
中心付近の最大風速 | 23 m/s (45 kt) |
最大瞬間風速 | 35 m/s (65 kt) |
予報円の半径 | 300 km (160 NM) |
18日03時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | - |
存在地域 | 沖縄の南 |
予報円の中心 | 北緯23度55分 (23.9度) 東経123度00分 (123.0度) |
進行方向、速さ | 北東 ゆっくり |
中心気圧 | 1008 hPa |
中心付近の最大風速 | 18 m/s (35 kt) |
最大瞬間風速 | 25 m/s (50 kt) |
予報円の半径 | 370 km (200 NM) |
19日03時の予報 | |
種別 | 熱帯低気圧 |
強さ | - |
存在地域 | 沖縄の南 |
予報円の中心 | 北緯24度20分 (24.3度) 東経124度00分 (124.0度) |
進行方向、速さ | ほとんど停滞 |
中心気圧 | 1012 hPa |
予報円の半径 | 460 km (250 NM) |
■台風23号
台風第23号(トラジー) | |
---|---|
2024年11月14日07時00分発表 | |
14日06時の実況 | |
種別 | 台風 |
大きさ | - |
強さ | - |
存在地域 | 南シナ海 |
中心位置 | 北緯21度05分 (21.1度) 東経114度10分 (114.2度) |
進行方向、速さ | 西 ゆっくり |
中心気圧 | 998 hPa |
中心付近の最大風速 | 20 m/s (40 kt) |
最大瞬間風速 | 30 m/s (60 kt) |
15m/s以上の強風域 | 北東側 280 km (150 NM) |
南西側 165 km (90 NM) | |
14日18時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | - |
存在地域 | 南シナ海 |
予報円の中心 | 北緯21度10分 (21.2度) 東経113度30分 (113.5度) |
進行方向、速さ | 西 ゆっくり |
中心気圧 | 1002 hPa |
中心付近の最大風速 | 18 m/s (35 kt) |
最大瞬間風速 | 25 m/s (50 kt) |
予報円の半径 | 55 km (30 NM) |
15日06時の予報 | |
種別 | 熱帯低気圧 |
強さ | - |
存在地域 | 南シナ海 |
予報円の中心 | 北緯21度05分 (21.1度) 東経112度55分 (112.9度) |
進行方向、速さ | 西 ゆっくり |
中心気圧 | 1006 hPa |
予報円の半径 | 95 km (50 NM) |
■台風24号
台風第24号(マンニィ) | |
---|---|
2024年11月14日07時10分発表 | |
14日06時の実況 | |
種別 | 台風 |
大きさ | - |
強さ | - |
存在地域 | フィリピンの東 |
中心位置 | 北緯10度50分 (10.8度) 東経138度40分 (138.7度) |
進行方向、速さ | 西南西 35 km/h (18 kt) |
中心気圧 | 998 hPa |
中心付近の最大風速 | 23 m/s (45 kt) |
最大瞬間風速 | 35 m/s (65 kt) |
15m/s以上の強風域 | 北側 220 km (120 NM) |
南側 165 km (90 NM) | |
14日18時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | - |
存在地域 | フィリピンの東 |
予報円の中心 | 北緯10度40分 (10.7度) 東経136度25分 (136.4度) |
進行方向、速さ | 西 20 km/h (11 kt) |
中心気圧 | 992 hPa |
中心付近の最大風速 | 30 m/s (55 kt) |
最大瞬間風速 | 40 m/s (80 kt) |
予報円の半径 | 75 km (40 NM) |
暴風警戒域 | 全域 130 km (70 NM) |
15日06時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | 強い |
存在地域 | フィリピンの東 |
予報円の中心 | 北緯10度50分 (10.8度) 東経133度00分 (133.0度) |
進行方向、速さ | 西 30 km/h (17 kt) |
中心気圧 | 985 hPa |
中心付近の最大風速 | 35 m/s (65 kt) |
最大瞬間風速 | 50 m/s (95 kt) |
予報円の半径 | 95 km (50 NM) |
暴風警戒域 | 全域 165 km (90 NM) |
16日03時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | 非常に強い |
存在地域 | フィリピンの東 |
予報円の中心 | 北緯12度10分 (12.2度) 東経128度00分 (128.0度) |
進行方向、速さ | 西 25 km/h (14 kt) |
中心気圧 | 965 hPa |
中心付近の最大風速 | 45 m/s (85 kt) |
最大瞬間風速 | 60 m/s (120 kt) |
予報円の半径 | 155 km (85 NM) |
暴風警戒域 | 全域 270 km (145 NM) |
17日03時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | 非常に強い |
存在地域 | フィリピンの東 |
予報円の中心 | 北緯14度25分 (14.4度) 東経124度05分 (124.1度) |
進行方向、速さ | 西北西 20 km/h (11 kt) |
中心気圧 | 960 hPa |
中心付近の最大風速 | 45 m/s (90 kt) |
最大瞬間風速 | 65 m/s (130 kt) |
予報円の半径 | 220 km (120 NM) |
暴風警戒域 | 全域 330 km (180 NM) |
18日03時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | 強い |
存在地域 | 南シナ海 |
予報円の中心 | 北緯16度55分 (16.9度) 東経120度10分 (120.2度) |
進行方向、速さ | 西北西 20 km/h (11 kt) |
中心気圧 | 985 hPa |
中心付近の最大風速 | 35 m/s (65 kt) |
最大瞬間風速 | 50 m/s (95 kt) |
予報円の半径 | 280 km (150 NM) |
暴風警戒域 | 全域 390 km (210 NM) |
19日03時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | - |
存在地域 | 南シナ海 |
予報円の中心 | 北緯18度20分 (18.3度) 東経115度55分 (115.9度) |
進行方向、速さ | 西北西 20 km/h (11 kt) |
中心気圧 | 990 hPa |
中心付近の最大風速 | 30 m/s (60 kt) |
最大瞬間風速 | 45 m/s (85 kt) |
予報円の半径 | 330 km (180 NM) |
暴風警戒域 | 全域 440 km (240 NM) |
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。